Inverter surya satu fasa dan tiga fasa untuk penggunaan rumah tangga 3,5KW hingga 12KW
Detail Produk
Inverter surya seri MHT adalah inverter pengisian daya surya all-in-one baru, yang mengintegrasikan penyimpanan energi surya & penyimpanan energi pengisian daya utilitas serta output gelombang sinus AC. Berkat kontrol DSP dan algoritma kontrol canggih, inverter surya kami memiliki kecepatan respons tinggi, keandalan tinggi, dan standar industri yang tinggi. Tersedia empat mode pengisian daya opsional, yaitu Hanya Surya, Prioritas Jaringan Listrik, Prioritas Surya, dan pengisian daya hibrida Jaringan Listrik & Surya; dan dua mode output tersedia, yaitu inverter dan Jaringan Listrik, untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi.
Pengenalan Fungsi
Tiga mode keluaran Inverter Surya MHT
Saat fungsi terhubung ke jaringan diaktifkan, pembangkit listrik terhubung ke jaringan atau anti-arus balik dapat diatur, dan Inverter juga dapat diatur ke mode keluaran di luar jaringan.
Inverter surya kami mendukung komunikasi yang baik antara komputer host dan aplikasi cloud.
Komputer host dan cloud APP dapat menampilkan data pengoperasian dan status sistem secara real-time serta mengontrol dan memodifikasi parameter.
Empat mode pengisian daya pada Inverter Surya MHT
Pengisian daya prioritas listrik utama, pengisian daya prioritas tenaga surya, pengisian daya hibrida listrik utama dan tenaga surya, serta pengisian daya hanya tenaga surya.
Fungsi darurat untuk inverter penggunaan rumah tangga
Mendukung output tanpa baterai dan hanya untuk start dan beban PV, dengan fungsi aktivasi baterai.
Fungsi paralel Inverter Surya MHT
Inverter dapat dikombinasikan secara fleksibel untuk mencapai hingga 9 mesin paralel, dan sistem paralel tersebut dapat menghasilkan tegangan AC satu fasa dan tiga fasa.
Kami memiliki fungsi perlindungan suara.
Fungsi perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak yang sempurna, dapat menampilkan jenis kesalahan untuk memudahkan penghapusan.
Parameter teknis
| MODEL | MHT48-3500 | MHT48-5500 | MHT48-10K |
| KELUARAN INVERTER | |||
| Daya keluaran terukur (W) | 3500 | 5500 | 10000 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 3500 | 5500 | 10000 |
| Daya Puncak Maksimum (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Kapasitas Beban dengan Motor | 2HP | 4HP | 6HP |
| Output AC Terukur | 230Vac (200/208/220/240VAC), 50/60Hz | ||
| Bentuk Gelombang Tegangan Keluaran | Gelombang Sinus Murni | ||
| Waktu Pengalihan Inverter dan Bypass | 10ms (tipikal) | ||
| Kapasitas Paralel | 9 saluran | ||
| Efisiensi Inverter Baterai Maksimum | 102% 110% load125%:output mati setelah 2 detik | ||
| BATERAI | |||
| Jenis Baterai | Lithium/ Timbal-asam / Didefinisikan Pengguna | ||
| Tegangan Baterai Terukur | 48Vdc | ||
| Rentang Tegangan Baterai | 40-60Vdc | ||
| Arus Pengisian MPPT Maksimum | 60A | 100A | 200A |
| Arus Pengisian Daya Maksimum | 60A | 60A | 120A |
| Arus Pengisian Hibrida Maksimum | 80A | 100A | 200A |
| Kesalahan arus pengisian | +3Adc | ||
| Perlindungan Korsleting Pengisian Daya | Sekring Putus | ||
| PENGISIAN DAYA PV | |||
| Kuantitas MPPT | 1 | 1 | 3 |
| Daya maksimum susunan PV | 4000W | 5500W | 5500W+5500W |
| Arus masukan PV maksimum | 13A | 22A | 22A+22A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Maksimum | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc+500Vdc |
| Rentang Tegangan MPPT | 70-450V | ||
| Efisiensi Pelacakan MPPT | 99,9% | ||
| MASUKAN UTAMA | |||
| Rentang Tegangan Masukan | 90-280/170-280Vac | ||
| Rentang Frekuensi | 50/60Hz+0.3Hz | ||
| Proteksi Korsleting Keluaran | Pemutus sirkuit | ||
| Arus Beban Berlebih Bypass | 30A | 40A | 63A |
| SPESIFIKASI | |||
| Dimensi (Lebar*Kedalaman*Tinggi-mm) | 350*130*455 | 350*130*455 | 445*130*630 |
| Berat (kg) | 11 | 12 | 27 |
| Klasifikasi tahan air | IP20 | ||
| Kisaran Suhu Operasional | -10°C~55°C | ||
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -25°C~60°C | ||
| Kebisingan |
| ||
| Disipasi Panas | Pendinginan udara paksa (kecepatan kipas yang dapat diatur) | ||
| KOMUNIKASI | |||
| Antarmuka tertanam | RS485 / CAN / USB / Kontak kering | ||
| Modul eksternal | WIFI/GPRS | ||
| SERTIFIKASI | |||
| Keamanan | CE(IEC62109-1) | ||
| EMC | EN61000 | ||
| Catatan: Data di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tegangan khusus dapat dipesan sesuai kebutuhan. | |||
Get In Touch With Us
Just Leave Your Email Or Phone Number In The Contact Form So We Can Send You A Free Quote For Our Wide Range Of Designs





