Solarwechselrichter, einphasig, zweiphasig, Hybridwechselrichter, 5,5 kW, 8 kW, 10 kW
Produktdetails
Der Solarwechselrichter der MHT-Serie ist ein neuartiger All-in-One-Solarwechselrichter, der Solarenergiespeicher, Netzladespeicher und Wechselstromausgang (Sinuswelle) integriert. Dank DSP-Steuerung und fortschrittlichem Regelalgorithmus zeichnet sich unser Solarwechselrichter durch hohe Reaktionsgeschwindigkeit, hohe Zuverlässigkeit und hohe Industriestandards aus. Vier Lademodi stehen zur Auswahl: Nur Solar, Netzpriorität, Solarpriorität und Hybridladung (Netz/Solar). Zwei Ausgangsmodi – Wechselrichter und Netz – sind verfügbar, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Funktionsbeschreibung
Drei Ausgangsmodi des MHT-Solarwechselrichters
Wenn die Netzkopplungsfunktion aktiviert ist, kann die netzgekoppelte Stromerzeugung oder der Rückstromschutz eingestellt werden, und der Wechselrichter kann auch auf netzunabhängigen Ausgangsmodus eingestellt werden.
Unser Solarwechselrichter unterstützt die Cloud-Kommunikation zwischen Host-Computer und App optimal.
Der Host-Computer und die APP-Cloud können die Betriebsdaten und den Status des Systems in Echtzeit anzeigen und die Parameter steuern und ändern.
Vier Lademodi des MHT-Solarwechselrichters
Vorrangiges Laden über das Stromnetz, vorrangiges Laden mit Solarenergie, hybrides Laden über Stromnetz und Solarenergie sowie reines Laden mit Solarenergie.
Notfunktion für den Wechselrichter im Heimgebrauch
Unterstützt batterielosen Betrieb und nur PV-Start und -Last, mit Batterieaktivierungsfunktion.
Parallelfunktion des MHT-Solarwechselrichters
Der Wechselrichter kann flexibel kombiniert werden, um bis zu 9 parallele Maschinen zu realisieren, und das Parallelsystem kann einphasige und dreiphasige Wechselspannung ausgeben.
Wir verfügen über eine Schallschutzfunktion
Perfekte Hardware- und Softwareschutzfunktion, kann den Fehlertyp zur einfachen Behebung anzeigen.
Technische Parameter
| MODELL | MHT48-5500-U | MHT48-8K-U | MHT48-10K-U |
| WECHSELRICHTER-AUSGANG | |||
| Nennausgangsleistung (W) | 5500 | 8000 | 10000 |
| Nennausgangsleistung (VA) | 5500 | 8000 | 10000 |
| Maximale Spitzenleistung (W) | 10000 | 12000 | 15000 |
| Belastbarkeit mit Motoren | 4 PS | 5 PS | 6 PS |
| Nennausgangsleistung im Wechselstrombereich | 120 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 120/240 V Wechselstrom (einphasig/zweiphasig), 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Wechselrichter- und Bypass-Schaltzeit | 10 ms (typisch) | ||
| Parallelkapazität | 9 Kanäle | ||
| Maximaler Wirkungsgrad des Batterie-Wechselrichters | 102 % 110% Load125%: Ausgabe nach 2 Sekunden abgeschaltet | ||
| BATTERIE | |||
| Akku-Typ | Lithium/ Blei-Säure / Benutzerdefiniert | ||
| Nennspannung der Batterie | 48 V Gleichstrom | ||
| Batteriespannungsbereich | 40-60 V Gleichstrom | ||
| Max. MPPT-Ladestrom | 100 A | 180A | 200A |
| Maximaler Netzladestrom | 60A | 100 A | 120 A |
| Maximaler Hybrid-Ladestrom | 100 A | 180A | 200A |
| Ladestromfehler | +3Adc | ||
| Lade-Kurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung | ||
| PV-LADUNG | |||
| MPPT-Menge | 1 | 2 | 3 |
| Maximale PV-Anlagenleistung | 5500 W | 5500 W + 5500 W | 5500 W + 5500 W |
| Max. PV-Eingangsstrom | 22A | 22A+22A | 22A+22A |
| Maximale Leerlaufspannung | 500 V Gleichstrom | 500 V DC + 500 V DC | 500 V DC + 500 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich | 120-450 V | ||
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % | ||
| Haupteingang | |||
| Eingangsspannungsbereich | 90-140 V AC | ||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz + 0,3 Hz | ||
| Ausgangskurzschlussschutz | Schutzschalter | ||
| Bypass-Überlaststrom | 40A | 50 A | 63A |
| SPEZIFIKATIONEN | |||
| Abmessungen (Breite*Tiefe*Höhe - mm) | 350*130*455 | 445*130*630 | 445*130*630 |
| Gewicht (kg) | 12 | 26 | 27 |
| Klassifizierung von wasserdicht | IP20 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 55 °C | ||
| Lagertemperaturbereich | -25 °C bis 60 °C | ||
| Lärm |
| ||
| Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung (Ventilator mit variabler Drehzahl) | ||
| KOMMUNIKATION | |||
| Eingebettete Schnittstelle | RS485 / CAN / USB / potentialfreier Kontakt | ||
| Externes Modul | WLAN/GPRS | ||
| ZERTIFIZIERUNG | |||
| Sicherheit | CE (IEC62109-1) | ||
| EMV | EN61000 | ||
| Hinweis: Die oben genannten Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Sonderspannungen sind auf Anfrage erhältlich. | |||
Get In Touch With Us
Just Leave Your Email Or Phone Number In The Contact Form So We Can Send You A Free Quote For Our Wide Range Of Designs




